主要基本参数:
设备名称: | 普瑞斯工业电炉 | 设备型号: | PRSSY-1(常规1型) |
内胆尺寸: | 450*450*350(高H*宽W*深L mm) | 外型尺寸: | 950*870*750(高H*宽W*深L mm) |
使用电压: | 380V/N+3+地/50HZ | 工作温度范围: | 室温-1200℃(任意可调) |
加热功率: | 9KW,分1档控温 | 鼓风功率: | 无 |
控温精度: | ±1℃ | 温度均匀性: | ±5℃ |
内胆材料: | 耐高温砖 | 外壳材料: | 1.2优质冷压钢板焊接 |
整体框架: | 5#槽钢及5#角钢 | 底部结构: |
整体5号槽钢井字型框架 |
内部配置: | 高温层板 | 保温层及厚度: | 保温层200mm,填充耐高温硅酸铝纤维 |
进气: | 无 | 排气: | 无 |
升温速率: | 空载9-10℃/分钟 | 测试须知: | 断测试点离内壁至少100mm,恒温后15分钟 |
门制作: | 内耐高温砖,外冷压钢板,单门 厚度200mm | 门密封: | 承重型铰链及集装箱式拉杆 门用耐高温硅胶条密封 |
外壳温度: | 环境温度+20℃ | 烘箱噪音: | 外不超过60分贝 |
安装及使用条件
安装场地: | 地面平整,通风良好 | 设备使用环境: | 设备周围无强烈震动设备及强电磁场设备,以免影响 |
安装环境: | 设备周围无易燃易爆腐蚀性物质及粉尘 | 安装地面: | 地面承重不小于800KG/平方 |
维护空间: | 设备四周留有适当的使用及维护空间 | 环境温度: | 使用环境温度:室温-40℃ |
相对湿度: | ≤85% | 环境气压: | 86kpa~106kpa |
电源线: | ±Ac(380)V,50Hz 三相四线+保护地线 | 保护地线: | 保护地线接地电阻小于4欧 |
空气开关: |
要求用户为此设备安装相应容量的空气开关 |
严禁烘烤: | 严禁直接烘烤酒精等易燃易爆物品!特此声明! |
主要性能优点 | 客户可选配置 |
※升温快 ※保温效果好 ※节能环保 ※安全性能高 ※温度均匀性好 ※操作简单方便 ※使用寿命长 |
※内胆材料:202 304 310 316不锈钢或A3碳钢 ※外壳材料:A3碳钢或优质不锈钢 ※箱体烤漆 喷塑 平光漆 垂纹漆 亚光漆(颜色参考如下) ※搁板手动台车或电动台车 ※是否加装吊环 ※推车或网板托盘式样(详见下列图表) ※电器配置(详见下列图表) |
可根据客户提供色卡调色 |
温度控制仪 | |||
厦门宇电智能温控仪 |
|
日本富士液晶显示温控仪 |
|
日本岛电智能可编程温控仪 |
|
德国施耐德智能液晶温控仪 |
|
温度记录仪及时间继电器 | |||
多通道彩屏无纸记录仪 |
|
多通道有纸记录仪 |
|
欧姆龙时间继电器 |
|
正泰时间继电器 |
|
SSR SCR选配 | |||
SSR固态接触器 |
|
SCR可控硅 |
|
可根据客户要求选择进口品牌 | |||
PLC触摸屏 | |||
PLC控制柜 |
|
西门子PLC触摸屏 |
|
人机一体控制系统 |
|
宇电PLC触摸屏 |
|
·推车 托盘 网板· |
托盘形式 |
|
|
|
带孔托盘 | 网板 | 带孔平板 | |
推车 |
|
|
|
分层推车 | 子母推车 | 平板推车 |